JADWAL MotoGp
Q = Qualification R = Race
| Seri | Negara | Sirkuit | Tanggal | JAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | Losail | 20 Maret (Q) 21 Maret (R) | 01.00 WIB 00:35 WIB |
| 2 | Argentina | Termas de Río Hondo | 3 April (Q) 4 April (R) | 00.10 WIB 00:02 WIB |
| 3 | Amerika | Circuit Of The Americas | 10 April (Q) 11 April (R) | 02.10 WIB 02:35 WIB |
| 4 | Spanyol | Jerez | 23 April (Q) 24 April (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 5 | Perancis | Le Mans | 7 Mei (Q) 8 Mei (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 6 | Italia | Mugello | 21 Mei (Q) 22 Mei (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 7 | Catalunya | Barcelona-Catalunya | 4 Juni (Q) 5 Juni (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 8 | Belanda | TT Assen | 25 Juni (Q) 26 Juni (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 9 | Jerman | Sachsenring | 16 Juli (Q) 17 Juli (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 10 | Austria | Red Bull Ring | 13 Agus (Q) 14 Agust (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 11 | Rep. Ceko | Brno | 21 Agust (Q) 22 Agust (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 12 | Inggris | Silverstone | 3 Sep (Q) 4 Sep (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 13 | Italia | San Marino | 10 Sep (Q) 11 Sep (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 14 | Spanyol | Motor Land Aragon | 24 Sep (Q) 25 Sep (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| 15 | Jepang | Twin Ring Motegi | 15 Okt (Q) 16 Okt (R) | 12.35 WIB 13:00 WIB |
| 16 | Australia | Phillip Island | 22 Okt (Q) 23 Okt (R) | 11.00 WIB 12:00 WIB |
| 17 | Malaysia | Sepang | 29 Okt (Q) 30 Okt (R) | 13.10 WIB 20:00 WIB |
| 18 | Valencia | Ricardo Tormo | 12 Nov (Q) 13 Nov (R) | 12.10 WIB 20:00 WIB |
Helatan
race utama MotoGP di sirkuit Red Bull Ring menjadi milik Ducati,
setelah dua pembalap mereka Iannone dan Dovizioso berhasil
mempersembahkan podium 1 dan 2 untuk pabrikan Italia tersebut. Sejak
dari sesi kualifikasi, Ducati memang tidak terbendung, terlihat dari
Iannone yang berhasil meraih pole position.
Sedangkan posisi 3 dan
4 diisi oleh duo Yamaha Lorenzo dan Rossi. Sementara Marc Marquez tidak
bisa bicara banyak dan hanya mampu finish di posisi ke-5, dan diikuti
oleh Vinales pada posisi ke-6.
Daftar Juara Sirkuit GP 2016
| Seri | GP 2016 | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Qatar | Jorge LORENZO | Andrea DOVIZIOSO | Marc MARQUEZ |
| 2. | Argentina | Marc MARQUEZ | Valentino ROSSI | Dani PEDROSA |
| 3. | Amerika | Marc MARQUEZ | Jorge LORENZO | Andrea IANNONE |
| 4. | Spanyol | Valentino ROSSI | Jorge LORENZO | Marc MARQUEZ |
| 5. | Perancis | Jorge LORENZO | Valentino ROSSI | Maverick VINALES |
| 6. | Italia | Jorge LORENZO | Marc MARQUEZ | Andrea IANNONE |
| 7. | Catalunya | Valentino ROSSI | Marc MARQUEZ | Dani PEDROSA |
| 8. | Belanda | Jack MILLER | Marc MARQUEZ | Scott REDDING |
| 9. | Jerman | Marc MARQUEZ | Cal Crutchlow | Andrea DOVIZIOSO |
| 10. | Austria | Andrea IANNONE | AndreaDOVIZIOSO | Jorge LORENZO |
| 11. | Rep. Ceko | – | – | – |
| 12. | Inggris | – | – | – |
| 13. | Italy | – | – | – |
| 14. | Spanyol | – | – | – |
| 15. | Jepang | – | – | – |
| 16. | Australia | – | – | – |
| 17. | Malaysia | – | – | – |
| 18. | Valencia | – | – | – |
Hingga seri ke-10 usai balapan di Red Bull Ring, Austria Marquez masih berada diposisi teratas klasemen sementara MotoGP 2016. Berikut jumlah poin dan posisi pembalap terbaru bisa Anda simak pada tabel di bawah yang selalu kami update setiap usai balapan dari seri pertama hingga terakhir nantinya di GP Valencia.
| Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 181 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 138 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 124 |
| 4 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 105 |
| 5 | Maverick VINALES | SPA | Suzuki | 93 |
| 6 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 88 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 79 |
| 8 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 78 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 65 |
| 10 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 53 |
| 11 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 53 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 51 |
| 13 | Jack MILLER | AUS | Honda | 42 |
| 14 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 42 |
| 15 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 41 |
| 16 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | 37 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 35 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 29 |
| 19 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 23 |
| 20 | Tito RABAT | SPA | Honda | 20 |
| 21 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 11 |
| 22 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 3 |


0 comments:
Post a Comment